投稿

2019の投稿を表示しています

“サーバーレスな郵便番号検索APIを作成してみた - Qiita” (1 user) https://t.co/OlwwIHGA4F #AWS #Program

“サーバーレスな郵便番号検索APIを作成してみた - Qiita” (1 user) https://t.co/OlwwIHGA4F #AWS #Program — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 02:56PM via IFTTT

“kintone から SendGrid プラグインを利用してメール送信 - Qiita” (1 user) https://t.co/jCRxjteunR #Program

“kintone から SendGrid プラグインを利用してメール送信 - Qiita” (1 user) https://t.co/jCRxjteunR #Program — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 02:56PM via IFTTT

“AWS codedeploy 流れ - Qiita” (1 user) https://t.co/3LHM9B0Rzp #AWS

“AWS codedeploy 流れ - Qiita” (1 user) https://t.co/3LHM9B0Rzp #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 02:46PM via IFTTT

“【レポート】ロボット開発の変化 ROS2への移行か、ROS1のままか?#OPN201 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/FlwCXiw2bf #AWS

“【レポート】ロボット開発の変化 ROS2への移行か、ROS1のままか? #OPN201 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/FlwCXiw2bf #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 02:01PM via IFTTT

“[レポート] re:Invent 2019 EXPO で見つけた特化型運用・モニタリング製品/SaaS 4サービス #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/cREYa4glv2 #AWS

“[レポート] re:Invent 2019 EXPO で見つけた特化型運用・モニタリング製品/SaaS 4サービス #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/cREYa4glv2 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:59PM via IFTTT

“[小ネタ] AWS_PROFILE を簡単に設定する自作 TAB 補完ツール aws-profiler を Zsh に対応させてみた [おまけ有り] | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/HaaiezZQ92 #AWS

“[小ネタ] AWS_PROFILE を簡単に設定する自作 TAB 補完ツール aws-profiler を Zsh に対応させてみた [おまけ有り] | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/HaaiezZQ92 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:59PM via IFTTT

“備えあれば憂いなし!ルートボリュームをリストアする AWS Systems Manager ドキュメントをやってみよう!! | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/L5RRS5Yuz5 #AWS

“備えあれば憂いなし!ルートボリュームをリストアする AWS Systems Manager ドキュメントをやってみよう!! | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/L5RRS5Yuz5 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:59PM via IFTTT

1件のコメント https://t.co/l94IBxgaI6 “Amazon API Gatewayは「HTTP API」と「REST API」のどちらを選択すれば良いのか? #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (8 users) https://t.co/RHnOlvt6Xl #AWS

1件のコメント https://t.co/l94IBxgaI6 “Amazon API Gatewayは「HTTP API」と「REST API」のどちらを選択すれば良いのか? #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (8 users) https://t.co/RHnOlvt6Xl #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:57PM via IFTTT

“[レポート] WebサイトのバックエンドとしてのAPIを構築する #SVS402 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/0pWlT2H41W #AWS

“[レポート] WebサイトのバックエンドとしてのAPIを構築する #SVS402 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/0pWlT2H41W #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:57PM via IFTTT

“英語セッションのレポートブログ化メモ 2019 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/51pbjtiZZ0 #AWS

“英語セッションのレポートブログ化メモ 2019 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/51pbjtiZZ0 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:56PM via IFTTT

“【レポート】ビジネスの移行を始めよう(ENT205) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/rJBsWhtPZH #AWS

“【レポート】ビジネスの移行を始めよう(ENT205) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/rJBsWhtPZH #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:56PM via IFTTT

“[レポート]急がば回れ: ユニットテスト或いは連携テストが壊れている場合 #reinvent #DEM11 | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/um2tCtxpS2 #AWS

“[レポート]急がば回れ: ユニットテスト或いは連携テストが壊れている場合 #reinvent #DEM11 | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/um2tCtxpS2 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:56PM via IFTTT

“【レポート】AWSで臨床アプリケーションを実行する(DEM115) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/FAFNvw6znO #AWS

“【レポート】AWSで臨床アプリケーションを実行する(DEM115) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/FAFNvw6znO #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:55PM via IFTTT

“IntegromatへISO-2022-JPコンバート対応要望をだしてみた | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/7lpMqLl8M3 #Program

“IntegromatへISO-2022-JPコンバート対応要望をだしてみた | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/7lpMqLl8M3 #Program — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:55PM via IFTTT

1件のコメント https://t.co/t9wr383Bba “Lookerの可視化(Vizualization)で何が出来るか確認してみる – タイムラインチャート(Timeline Chart)編 #looker | https://t.co/ntJN0qYxHA” (3 users) https://t.co/xJQSaIXSru #Program

1件のコメント https://t.co/t9wr383Bba “Lookerの可視化(Vizualization)で何が出来るか確認してみる – タイムラインチャート(Timeline Chart)編 #looker | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (3 users) https://t.co/xJQSaIXSru #Program — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:55PM via IFTTT

“[Kinesis Video Streams] Mac上で各種ソースからの動画のアップロード 〜 kvssynkを利用する場合のGStreamerの使用方法 | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/780BdGYabM #AWS

“[Kinesis Video Streams] Mac上で各種ソースからの動画のアップロード 〜 kvssynkを利用する場合のGStreamerの使用方法 | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/780BdGYabM #AWS — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:55PM via IFTTT

1件のコメント https://t.co/YJ6cuE271E “Lookerの可視化(Vizualization)で何が出来るか確認してみる – ウォーターフォールチャート(Waterfall Chart)編 #looker | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/5FRNbFIgGd #Program

1件のコメント https://t.co/YJ6cuE271E “Lookerの可視化(Vizualization)で何が出来るか確認してみる – ウォーターフォールチャート(Waterfall Chart)編 #looker | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/5FRNbFIgGd #Program — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:54PM via IFTTT

“「昼食を抜きにする」「家に帰る前に外出先でトイレを済ませる」@消費税増税による家計の見直し・節約に関する調査 2019(ライフネット生命調べ) - 生命保険おすすめ比較ニュースアンテナ waiwainews” (1 user) https://t.co/AQVo6Jyb8Q #金融

“「昼食を抜きにする」「家に帰る前に外出先でトイレを済ませる」@消費税増税による家計の見直し・節約に関する調査 2019(ライフネット生命調べ) - 生命保険おすすめ比較ニュースアンテナ waiwainews” (1 user) https://t.co/AQVo6Jyb8Q #金融 — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:54PM via IFTTT

“東京海上日動、「品質不良・納期遅延損害担保特約」発売へ - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/tAb6SCWR19 #金融

“東京海上日動、「品質不良・納期遅延損害担保特約」発売へ - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/tAb6SCWR19 #金融 — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:53PM via IFTTT

“2019年12月30日の「金融総合:経済レポート一覧」 (全11件) | DailyFeed” (1 user) https://t.co/MskL0ChxVA #金融

“2019年12月30日の「金融総合:経済レポート一覧」 (全11件) | DailyFeed” (1 user) https://t.co/MskL0ChxVA #金融 — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:53PM via IFTTT

1件のコメント https://t.co/9MFkeKlmL2 “肝臓専門医が伝授。二日酔い予防のためにできる6つのこと | MYLOHAS” (2 users) https://t.co/j2OGbuJJua #LifeHack

1件のコメント https://t.co/9MFkeKlmL2 “肝臓専門医が伝授。二日酔い予防のためにできる6つのこと | MYLOHAS” (2 users) https://t.co/j2OGbuJJua #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:52PM via IFTTT

“観葉植物が枯れてしまったのか、休眠しているのかを見分ける方法 | ライフハッカー[日本版]” (6 users) https://t.co/SRUAGtwFsL #LifeHack

“観葉植物が枯れてしまったのか、休眠しているのかを見分ける方法 | ライフハッカー[日本版]” (6 users) https://t.co/SRUAGtwFsL #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:52PM via IFTTT

1件のコメント https://t.co/An0Bi3eZP6 “欲しいスキルが1200円から習得できる。ライフハッカー[日本版]編集部員は2020年、何を学ぶ?” (2 users) https://t.co/AcwEaQ9kc9 #LifeHack

1件のコメント https://t.co/An0Bi3eZP6 “欲しいスキルが1200円から習得できる。ライフハッカー[日本版]編集部員は2020年、何を学ぶ?” (2 users) https://t.co/AcwEaQ9kc9 #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 31, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 31, 2019 at 01:52PM via IFTTT

“「空飛ぶクルマ」開発にポルシェとボーイングが本気、そこに市場はあるか | CAR and DRIVER特選! ドライバーズ・インフォメーション | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/bNAWCA3pPV #ビジネス

“「空飛ぶクルマ」開発にポルシェとボーイングが本気、そこに市場はあるか | CAR and DRIVER特選! ドライバーズ・インフォメーション | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/bNAWCA3pPV #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:14PM via IFTTT

“81歳の父親を老後貧乏に陥らせる「外貨建て保険」の罠 | “残念サラリーマン”のお金相談所 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/SHTVzwajmT #ビジネス

“81歳の父親を老後貧乏に陥らせる「外貨建て保険」の罠 | “残念サラリーマン”のお金相談所 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/SHTVzwajmT #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:12PM via IFTTT

“相続税の計算を自分でやるなら「6つの手順」と全体の流れを押さえる | 家族を困らせない相続 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Q0he8ei6UC #ビジネス

“相続税の計算を自分でやるなら「6つの手順」と全体の流れを押さえる | 家族を困らせない相続 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Q0he8ei6UC #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:12PM via IFTTT

“楽天メディカル三木谷会長に聞く、「がん治療法」開発に全力投球する理由【総予測2020】 | 総予測2020 | ダイヤモンド・オンライン” (2 users) https://t.co/fzhnMriOCH #ビジネス

“楽天メディカル三木谷会長に聞く、「がん治療法」開発に全力投球する理由【総予測2020】 | 総予測2020 | ダイヤモンド・オンライン” (2 users) https://t.co/fzhnMriOCH #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:12PM via IFTTT

“【ベスト経済書2019第4~10位】MMT、インバウンド、貿易戦争…専門家が選ぶ良書をざっくり理解 | ベスト経済書2019 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/0AIX29U8xx #ビジネス

“【ベスト経済書2019第4~10位】MMT、インバウンド、貿易戦争…専門家が選ぶ良書をざっくり理解 | ベスト経済書2019 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/0AIX29U8xx #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:11PM via IFTTT

“[レポート]カオスエンジニアリングによる回復力の向上 #DOP309 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/2usQpOKveM #AWS

“[レポート]カオスエンジニアリングによる回復力の向上 #DOP309 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/2usQpOKveM #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“AWS Amplify iOSで画像からオブジェクトを検出する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/4kpSQlkKTn #AWS

“AWS Amplify iOSで画像からオブジェクトを検出する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/4kpSQlkKTn #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“AWS Amplify iOSで画像から顔の検出と分析を行う #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/LLtFWx2r2Z #AWS

“AWS Amplify iOSで画像から顔の検出と分析を行う #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/LLtFWx2r2Z #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“IAM Access Analyzer でパブリックアクセスされたS3を確認してみた。 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/7JktrAvIBz #AWS

“IAM Access Analyzer でパブリックアクセスされたS3を確認してみた。 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/7JktrAvIBz #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“[UPDATE] CloudFormation StackSetsでドリフト検出をサポートしました #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/Cvt2noRWi0 #AWS

“[UPDATE] CloudFormation StackSetsでドリフト検出をサポートしました #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/Cvt2noRWi0 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“カオスエンジニアリングツールGremlinにてネットワーク障害を注入してみた #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/SZzcycwDeI #IT

“カオスエンジニアリングツールGremlinにてネットワーク障害を注入してみた #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/SZzcycwDeI #IT — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“Amazon API Gatewayの新機能「HTTP API」のJWT Authorizersを理解する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/JU70bC2heD #AWS

“Amazon API Gatewayの新機能「HTTP API」のJWT Authorizersを理解する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/JU70bC2heD #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“[レポート] Amazon Redshiftの新機能 featuring Yelp #ANT320-R1 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/prAQ0vZs6D #AWS

“[レポート] Amazon Redshiftの新機能 featuring Yelp #ANT320 -R1 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/prAQ0vZs6D #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“[レポート] Amazon SageMaker RL: Solving business problems with RL and bandits #AIM404 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/XR7euRxGj6 #AWS

“[レポート] Amazon SageMaker RL: Solving business problems with RL and bandits #AIM404 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/XR7euRxGj6 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“[レポート] Mackerel Day #2 2019.12.23 at Meguro in Tokyo #mackerelio | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/2zXg41x1TK #IT

“[レポート] Mackerel Day #2 2019.12.23 at Meguro in Tokyo #mackerelio | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/2zXg41x1TK #IT — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:57PM via IFTTT

“【レポート】クラウド環境で動画編集をする(DEM113) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/PFdMXJyfS5 #AWS

“【レポート】クラウド環境で動画編集をする(DEM113) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/PFdMXJyfS5 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:57PM via IFTTT

“第一生命、明治時代に活躍した創業者を動画で紹介 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/Jj2vOofHUt #金融

“第一生命、明治時代に活躍した創業者を動画で紹介 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/Jj2vOofHUt #金融 — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:57PM via IFTTT

“明治安田生命、足立区と「健康増進と暮らしの向上に資する包括連携協定」締結 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/g8VJaBwvxl #金融

“明治安田生命、足立区と「健康増進と暮らしの向上に資する包括連携協定」締結 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/g8VJaBwvxl #金融 — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:56PM via IFTTT

“【お金の価値観チェックリスト】1年間の出費を振り返ると自分の価値観がわかる | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/3UTj2yr35D #LifeHack

“【お金の価値観チェックリスト】1年間の出費を振り返ると自分の価値観がわかる | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/3UTj2yr35D #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:56PM via IFTTT

“キャッシュレスは「7月の壁」をどう乗り越えるか? | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/abewQf2RuE #LifeHack

“キャッシュレスは「7月の壁」をどう乗り越えるか? | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/abewQf2RuE #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:55PM via IFTTT

“アダプトゲンにケト…「2020年のトレンド予測」注目したいのは? | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/cuYFZ6j1Fs #LifeHack

“アダプトゲンにケト…「2020年のトレンド予測」注目したいのは? | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/cuYFZ6j1Fs #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:55PM via IFTTT

“ライフハッカーで2019年もっとも読まれた記事TOP20 | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/kzqaA6J1so #LifeHack

“ライフハッカーで2019年もっとも読まれた記事TOP20 | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/kzqaA6J1so #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:55PM via IFTTT

インフルチックな症状でダウンなう 他の家族は皆、ヨメ実家へ行った。 多分、一緒に行ったらテロリストなので 大人しく横になる。 ホント、ついてない年末年始

インフルチックな症状でダウンなう 他の家族は皆、ヨメ実家へ行った。 多分、一緒に行ったらテロリストなので 大人しく横になる。 ホント、ついてない年末年始 — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:33PM via IFTTT

“ダーウィンがぶっちぎって正しい | 哲学と宗教全史 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/hLoQSLMNAe #ビジネス

“ダーウィンがぶっちぎって正しい | 哲学と宗教全史 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/hLoQSLMNAe #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 06:00PM via IFTTT

“猫は決して服従しないはずなのに、従順に見える時がある? | 猫は気まぐれに幸せをくれる | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/eAOzercLpf #ビジネス

“猫は決して服従しないはずなのに、従順に見える時がある? | 猫は気まぐれに幸せをくれる | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/eAOzercLpf #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 06:00PM via IFTTT

“孫正義の凄みは「センスメイキング理論」で解説できる | 世界標準の経営理論 | ダイヤモンド・オンライン” (3 users) https://t.co/7ZhESXX4IG #ビジネス

“孫正義の凄みは「センスメイキング理論」で解説できる | 世界標準の経営理論 | ダイヤモンド・オンライン” (3 users) https://t.co/7ZhESXX4IG #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 06:00PM via IFTTT

“風邪・インフルだけじゃない!「冬の不調」を避けるためにできること | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/rPLckc32Vh #ビジネス

“風邪・インフルだけじゃない!「冬の不調」を避けるためにできること | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/rPLckc32Vh #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 06:00PM via IFTTT

“2019年も低調だったスマートホーム | ASCII 新着ニュース | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Y08xkuw23C #ビジネス

“2019年も低調だったスマートホーム | ASCII 新着ニュース | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Y08xkuw23C #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:59PM via IFTTT

“ドラマ「半沢直樹」続編放映決定!平成の怪物が令和に帰ってくる!原作『ロスジェネの逆襲』を限定公開 【第4回】 | ドラマ「半沢直樹」続編の原作『ロスジェネの逆襲』限定公開! | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/JoqESVviyc #ビジネス

“ドラマ「半沢直樹」続編放映決定!平成の怪物が令和に帰ってくる!原作『ロスジェネの逆襲』を限定公開 【第4回】 | ドラマ「半沢直樹」続編の原作『ロスジェネの逆襲』限定公開! | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/JoqESVviyc #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:59PM via IFTTT

“多忙な年末年始を中年・熟年夫婦が平和に過ごすためのトリセツ | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/wQaLM3y4LK #ビジネス

“多忙な年末年始を中年・熟年夫婦が平和に過ごすためのトリセツ | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/wQaLM3y4LK #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:59PM via IFTTT

“ハワイ・マウイ島の歩き方、世界有数の美しい海と豊富なアクティビティ | 地球の歩き方ニュース&レポート | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/v6sl2mirzq #ビジネス

“ハワイ・マウイ島の歩き方、世界有数の美しい海と豊富なアクティビティ | 地球の歩き方ニュース&レポート | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/v6sl2mirzq #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:59PM via IFTTT

“ウォッチ・オブ・ザ・イヤー2019、時計賢者が選ぶ10万円未満部門トップ3 | 男のオフビジネス | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/rEy7WfMxVb #ビジネス

“ウォッチ・オブ・ザ・イヤー2019、時計賢者が選ぶ10万円未満部門トップ3 | 男のオフビジネス | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/rEy7WfMxVb #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:59PM via IFTTT

“会費6千円「桜を見る会前夜祭」より高い首相懇談会の愚、“共犯者”にされたメディアに未来はあるのか? | from AERAdot. | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Q6TGhmxqb8 #ビジネス

“会費6千円「桜を見る会前夜祭」より高い首相懇談会の愚、“共犯者”にされたメディアに未来はあるのか? | from AERAdot. | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Q6TGhmxqb8 #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:59PM via IFTTT

“「同性カップル相続」の悲惨な実態、財産を守る方法はあるのか | 家族を困らせない相続 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/bI9mxsdw75 #ビジネス

“「同性カップル相続」の悲惨な実態、財産を守る方法はあるのか | 家族を困らせない相続 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/bI9mxsdw75 #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:58PM via IFTTT

“職場での「独り言」は心の病のサインか?危ない症状の見分け方 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/fb5J8l32U2 #ビジネス

“職場での「独り言」は心の病のサインか?危ない症状の見分け方 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/fb5J8l32U2 #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:58PM via IFTTT

“2020年の日本が不透明感を吹き飛ばすための成長戦略「5つの柱」 | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/U8tC1lRFOe #ビジネス

“2020年の日本が不透明感を吹き飛ばすための成長戦略「5つの柱」 | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/U8tC1lRFOe #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:58PM via IFTTT

“片づけ下手な人ほど「隠す収納」をやってはいけない3つの理由 | タスカジ最強家政婦seaさんの人生が楽しくなる整理収納術 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/NJ85fa3xT2 #ビジネス

“片づけ下手な人ほど「隠す収納」をやってはいけない3つの理由 | タスカジ最強家政婦seaさんの人生が楽しくなる整理収納術 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/NJ85fa3xT2 #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 29, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 29, 2019 at 05:58PM via IFTTT

“フェルメール展が2019上半期で入場者数No.1、なぜ日本人に愛されるのか | ビジネスを強くする教養 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/AFMFt24x6T #ビジネス

