投稿

6月 28, 2019の投稿を表示しています

“【レポート】マイクロソフトワークロードを効率良くAWS上へ #AWSSummit | DevelopersIO” (1 user) https://t.co/XkZ6s1wDIr #AWS

“【レポート】マイクロソフトワークロードを効率良くAWS上へ #AWSSummit | DevelopersIO” (1 user) https://t.co/XkZ6s1wDIr #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:05PM via IFTTT

“AI、信用スコア、チャット拡張、スタンプ使い放題ほか大量。LINE CONFERENCE 2019発表内容総まとめ #LINECONF | DevelopersIO” (1 user) https://t.co/yKG8zZn50U #IT

“AI、信用スコア、チャット拡張、スタンプ使い放題ほか大量。LINE CONFERENCE 2019発表内容総まとめ #LINECONF | DevelopersIO” (1 user) https://t.co/yKG8zZn50U #IT — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:04PM via IFTTT

2件のコメント https://t.co/ZfCQcP5qMC “EC2のSSHアクセスをIAMで制御できるEC2 Instance Connectが発表されました | DevelopersIO” (9 users) https://t.co/Rpeurg77N1 #AWS

2件のコメント https://t.co/ZfCQcP5qMC “EC2のSSHアクセスをIAMで制御できるEC2 Instance Connectが発表されました | DevelopersIO” (9 users) https://t.co/Rpeurg77N1 #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:04PM via IFTTT

“【AWS Summit Osaka 2019 セッションレポート】クラウド流 移行プロジェクトの進め方 #AWSSummit | DevelopersIO” (1 user) https://t.co/ouflGG5VKi #AWS

“【AWS Summit Osaka 2019 セッションレポート】クラウド流 移行プロジェクトの進め方 #AWSSummit | DevelopersIO” (1 user) https://t.co/ouflGG5VKi #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:03PM via IFTTT

“最新 – VPC トラフィックミラーリング – ネットワークトラフィックを捉えて検査する | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/TiUy2i2Pcm #AWS

“最新 – VPC トラフィックミラーリング – ネットワークトラフィックを捉えて検査する | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/TiUy2i2Pcm #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:03PM via IFTTT

“Amazon SageMaker Ground Truth: データラベリングを高速化するための事前トレーニング済みモデルの使用 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/eUn0Rqeek4 #AWS

“Amazon SageMaker Ground Truth: データラベリングを高速化するための事前トレーニング済みモデルの使用 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/eUn0Rqeek4 #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:03PM via IFTTT

“Oracle パフォーマンスメトリクスに基づいた Amazon RDS インスタンスを大規模で適正なサイズにする | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/gFmFKoFNMT #AWS

“Oracle パフォーマンスメトリクスに基づいた Amazon RDS インスタンスを大規模で適正なサイズにする | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/gFmFKoFNMT #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:03PM via IFTTT

“AWS DMS バージョン 3.1.3 を使用したデータ変換 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/yQsZBA9bWW #AWS

“AWS DMS バージョン 3.1.3 を使用したデータ変換 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/yQsZBA9bWW #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:02PM via IFTTT

“Amazon ElastiCache for Redis でリアルタイムゲームリーダーボードを構築する | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/gVVGIMp0EM #AWS

“Amazon ElastiCache for Redis でリアルタイムゲームリーダーボードを構築する | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/gVVGIMp0EM #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:02PM via IFTTT

“Amazon EMR 5.24 での Apache Spark のパフォーマンスが改善 – Amazon EMR 5.16 と比較して最大 13 倍のパフォーマンス向上 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/XSCcLbAYO7 #AWS

“Amazon EMR 5.24 での Apache Spark のパフォーマンスが改善 – Amazon EMR 5.16 と比較して最大 13 倍のパフォーマンス向上 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/XSCcLbAYO7 #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:02PM via IFTTT

“AWS Control Tower – マルチアカウント AWS 環境の設定と管理 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/D6elt9IV69 #AWS

“AWS Control Tower – マルチアカウント AWS 環境の設定と管理 | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/D6elt9IV69 #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:02PM via IFTTT

“AWS Security Hub が一般公開に | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/PfcIplEE8h #AWS

“AWS Security Hub が一般公開に | Amazon Web Services ブログ” (1 user) https://t.co/PfcIplEE8h #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:02PM via IFTTT

“AWS ジャパン CM ~ 数百万のお客様が選ぶクラウドサービス Millions of Active Customers. Come Build with Us.” (1 user) https://t.co/LGWNbD1Xtm #AWS

“AWS ジャパン CM ~ 数百万のお客様が選ぶクラウドサービス Millions of Active Customers. Come Build with Us.” (1 user) https://t.co/LGWNbD1Xtm #AWS — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:00PM via IFTTT

“在宅栄養ケアのすすめ (62) 中村育子 「栄養スクリーニング」 外部連携の出発点 [2019/03]|その他コラム|コラム|介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞|” (1 user) https://t.co/74m5zo63v7 #医療系

“在宅栄養ケアのすすめ (62) 中村育子 「栄養スクリーニング」 外部連携の出発点 [2019/03]|その他コラム|コラム|介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞|” (1 user) https://t.co/74m5zo63v7 #医療系 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:00PM via IFTTT

“内科開業医のお勉強日記: 慢性腎臓病:非吸収性ポリマーVeverimerは安全、血中重炭酸塩改善、身体機能も改善する” (1 user) https://t.co/TTXd26rDw2 #医療系

“内科開業医のお勉強日記: 慢性腎臓病:非吸収性ポリマーVeverimerは安全、血中重炭酸塩改善、身体機能も改善する” (1 user) https://t.co/TTXd26rDw2 #医療系 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:00PM via IFTTT

“SBIいきいき少額短期保険、「宮崎ビジネスセンター」リニューアルオープン - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/iFbVrkaod7 #金融

“SBIいきいき少額短期保険、「宮崎ビジネスセンター」リニューアルオープン - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/iFbVrkaod7 #金融 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 01:00PM via IFTTT

“Jリート市場は上昇基調を堅持。その背景を探る~リスクプレミアムの安定が上昇の要因~ | ニッセイ基礎研究所” (1 user) https://t.co/fWmn6yAI1V #金融

“Jリート市場は上昇基調を堅持。その背景を探る~リスクプレミアムの安定が上昇の要因~ | ニッセイ基礎研究所” (1 user) https://t.co/fWmn6yAI1V #金融 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“老後資金はいくら必要か~負担抑制に危険のプールが必要~ | ニッセイ基礎研究所” (1 user) https://t.co/xjbB5Y0R20 #金融

“老後資金はいくら必要か~負担抑制に危険のプールが必要~ | ニッセイ基礎研究所” (1 user) https://t.co/xjbB5Y0R20 #金融 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“T&D保険、「M3 Patient Support Program」の提供開始 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/Yg7UGMgjWC #金融

“T&D保険、「M3 Patient Support Program」の提供開始 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/Yg7UGMgjWC #金融 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“鉱工業生産19年5月-事前予想を大きく上回る大幅増産、景気動向指数の基調判断は「下げ止まり」へ | ニッセイ基礎研究所” (1 user) https://t.co/G8VfoQskAU #金融

“鉱工業生産19年5月-事前予想を大きく上回る大幅増産、景気動向指数の基調判断は「下げ止まり」へ | ニッセイ基礎研究所” (1 user) https://t.co/G8VfoQskAU #金融 — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“「ADVERTISING WEEK ASIA 2019」で、「電通アイソバー」がセミナー開催 | ウェブ電通報” (1 user) https://t.co/MxOelj12HL #ビジネス

“「ADVERTISING WEEK ASIA 2019」で、「電通アイソバー」がセミナー開催 | ウェブ電通報” (1 user) https://t.co/MxOelj12HL #ビジネス — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“通路側のアームレストを上げ、座席を少しでも広くする方法 | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/2IgJwqUyIW #LifeHack

“通路側のアームレストを上げ、座席を少しでも広くする方法 | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/2IgJwqUyIW #LifeHack — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“無駄な会議を成功に導くための事前準備と心がけ | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/6rC0gIy3PQ #LifeHack

“無駄な会議を成功に導くための事前準備と心がけ | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/6rC0gIy3PQ #LifeHack — うひーマン (@norikoni) June 28, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni June 28, 2019 at 12:58PM via IFTTT