投稿

12月 30, 2019の投稿を表示しています

“「空飛ぶクルマ」開発にポルシェとボーイングが本気、そこに市場はあるか | CAR and DRIVER特選! ドライバーズ・インフォメーション | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/bNAWCA3pPV #ビジネス

“「空飛ぶクルマ」開発にポルシェとボーイングが本気、そこに市場はあるか | CAR and DRIVER特選! ドライバーズ・インフォメーション | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/bNAWCA3pPV #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:14PM via IFTTT

“81歳の父親を老後貧乏に陥らせる「外貨建て保険」の罠 | “残念サラリーマン”のお金相談所 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/SHTVzwajmT #ビジネス

“81歳の父親を老後貧乏に陥らせる「外貨建て保険」の罠 | “残念サラリーマン”のお金相談所 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/SHTVzwajmT #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:12PM via IFTTT

“相続税の計算を自分でやるなら「6つの手順」と全体の流れを押さえる | 家族を困らせない相続 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Q0he8ei6UC #ビジネス

“相続税の計算を自分でやるなら「6つの手順」と全体の流れを押さえる | 家族を困らせない相続 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/Q0he8ei6UC #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:12PM via IFTTT

“楽天メディカル三木谷会長に聞く、「がん治療法」開発に全力投球する理由【総予測2020】 | 総予測2020 | ダイヤモンド・オンライン” (2 users) https://t.co/fzhnMriOCH #ビジネス

“楽天メディカル三木谷会長に聞く、「がん治療法」開発に全力投球する理由【総予測2020】 | 総予測2020 | ダイヤモンド・オンライン” (2 users) https://t.co/fzhnMriOCH #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:12PM via IFTTT

“【ベスト経済書2019第4~10位】MMT、インバウンド、貿易戦争…専門家が選ぶ良書をざっくり理解 | ベスト経済書2019 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/0AIX29U8xx #ビジネス

“【ベスト経済書2019第4~10位】MMT、インバウンド、貿易戦争…専門家が選ぶ良書をざっくり理解 | ベスト経済書2019 | ダイヤモンド・オンライン” (1 user) https://t.co/0AIX29U8xx #ビジネス — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 01:11PM via IFTTT

“[レポート]カオスエンジニアリングによる回復力の向上 #DOP309 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/2usQpOKveM #AWS

“[レポート]カオスエンジニアリングによる回復力の向上 #DOP309 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/2usQpOKveM #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“AWS Amplify iOSで画像からオブジェクトを検出する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/4kpSQlkKTn #AWS

“AWS Amplify iOSで画像からオブジェクトを検出する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/4kpSQlkKTn #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“AWS Amplify iOSで画像から顔の検出と分析を行う #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/LLtFWx2r2Z #AWS

“AWS Amplify iOSで画像から顔の検出と分析を行う #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/LLtFWx2r2Z #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“IAM Access Analyzer でパブリックアクセスされたS3を確認してみた。 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/7JktrAvIBz #AWS

“IAM Access Analyzer でパブリックアクセスされたS3を確認してみた。 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/7JktrAvIBz #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“[UPDATE] CloudFormation StackSetsでドリフト検出をサポートしました #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/Cvt2noRWi0 #AWS

“[UPDATE] CloudFormation StackSetsでドリフト検出をサポートしました #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/Cvt2noRWi0 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:59PM via IFTTT

“カオスエンジニアリングツールGremlinにてネットワーク障害を注入してみた #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/SZzcycwDeI #IT

“カオスエンジニアリングツールGremlinにてネットワーク障害を注入してみた #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/SZzcycwDeI #IT — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“Amazon API Gatewayの新機能「HTTP API」のJWT Authorizersを理解する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (2 users) https://t.co/JU70bC2heD #AWS

“Amazon API Gatewayの新機能「HTTP API」のJWT Authorizersを理解する #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (2 users) https://t.co/JU70bC2heD #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“[レポート] Amazon Redshiftの新機能 featuring Yelp #ANT320-R1 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/prAQ0vZs6D #AWS

“[レポート] Amazon Redshiftの新機能 featuring Yelp #ANT320 -R1 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/prAQ0vZs6D #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“[レポート] Amazon SageMaker RL: Solving business problems with RL and bandits #AIM404 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/XR7euRxGj6 #AWS

“[レポート] Amazon SageMaker RL: Solving business problems with RL and bandits #AIM404 #reinvent | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/XR7euRxGj6 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:58PM via IFTTT

“[レポート] Mackerel Day #2 2019.12.23 at Meguro in Tokyo #mackerelio | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/2zXg41x1TK #IT

“[レポート] Mackerel Day #2 2019.12.23 at Meguro in Tokyo #mackerelio | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/2zXg41x1TK #IT — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:57PM via IFTTT

“【レポート】クラウド環境で動画編集をする(DEM113) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA” (1 user) https://t.co/PFdMXJyfS5 #AWS

“【レポート】クラウド環境で動画編集をする(DEM113) #reinvent 2019 | https://t.co/ntJN0qYxHA ” (1 user) https://t.co/PFdMXJyfS5 #AWS — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:57PM via IFTTT

“第一生命、明治時代に活躍した創業者を動画で紹介 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/Jj2vOofHUt #金融

“第一生命、明治時代に活躍した創業者を動画で紹介 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/Jj2vOofHUt #金融 — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:57PM via IFTTT

“明治安田生命、足立区と「健康増進と暮らしの向上に資する包括連携協定」締結 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/g8VJaBwvxl #金融

“明治安田生命、足立区と「健康増進と暮らしの向上に資する包括連携協定」締結 - 保険市場TIMES” (1 user) https://t.co/g8VJaBwvxl #金融 — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:56PM via IFTTT

“【お金の価値観チェックリスト】1年間の出費を振り返ると自分の価値観がわかる | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/3UTj2yr35D #LifeHack

“【お金の価値観チェックリスト】1年間の出費を振り返ると自分の価値観がわかる | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/3UTj2yr35D #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:56PM via IFTTT

“キャッシュレスは「7月の壁」をどう乗り越えるか? | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/abewQf2RuE #LifeHack

“キャッシュレスは「7月の壁」をどう乗り越えるか? | ライフハッカー[日本版]” (2 users) https://t.co/abewQf2RuE #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:55PM via IFTTT

“アダプトゲンにケト…「2020年のトレンド予測」注目したいのは? | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/cuYFZ6j1Fs #LifeHack

“アダプトゲンにケト…「2020年のトレンド予測」注目したいのは? | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/cuYFZ6j1Fs #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:55PM via IFTTT

“ライフハッカーで2019年もっとも読まれた記事TOP20 | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/kzqaA6J1so #LifeHack

“ライフハッカーで2019年もっとも読まれた記事TOP20 | ライフハッカー[日本版]” (1 user) https://t.co/kzqaA6J1so #LifeHack — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:55PM via IFTTT

インフルチックな症状でダウンなう 他の家族は皆、ヨメ実家へ行った。 多分、一緒に行ったらテロリストなので 大人しく横になる。 ホント、ついてない年末年始

インフルチックな症状でダウンなう 他の家族は皆、ヨメ実家へ行った。 多分、一緒に行ったらテロリストなので 大人しく横になる。 ホント、ついてない年末年始 — うひーマン (@norikoni) December 30, 2019 from Twitter https://twitter.com/norikoni December 30, 2019 at 12:33PM via IFTTT