投稿時間:2020-04-07 09:39:55 RSSフィード2020-04-07 09:00 分まとめ(47件)
カテゴリー等 | サイト名等 | 記事タイトル・トレンドワード等 | リンクURL | 頻出ワード・要約等/検索ボリューム | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
TECH | Engadget Japanese | 楽天モバイルのSIM、到着は4月8日を予定 「発送完了」メールでも | https://japanese.engadget.com/jp-2020-04-06-sim-4-8.html | 2020-04-06 23:45:00 | |
IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] WHOとレディー・ガガ、新型コロナ対策支援オンラインライブを4月19日に開催 | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2004/07/news047.html | globalcitizen | 2020-04-07 08:03:00 |
AWS | AWS Big Data Blog | Improved speed and scalability in Amazon Redshift | https://aws.amazon.com/blogs/big-data/improved-speed-and-scalability-in-amazon-redshift/ | Improved speed and scalability in Amazon RedshiftAmazon Redshift delivers fast performance, at scale, for the most demanding workloads. | 2020-04-06 23:46:06 |
AWS | AWS Startups Blog | How dely Uses Amazon SageMaker to Provide Personalized Recipe Recommendations | https://aws.amazon.com/blogs/startups/how-dely-uses-amazon-sagemaker-to-deliver-personalized-recipes/ | How dely Uses Amazon SageMaker to Provide Personalized Recipe RecommendationsSince dely is able to create its own recipe content, the startup can control both human wave-attack based and rule-based annotation, as well as how to apply feedback from user activities. | 2020-04-06 23:05:55 |
python | Pythonタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 【kaggle】前処理まとめ(統計量、欠損値処理etc) | https://qiita.com/Hawaii/items/e5ca596a98344527fe6a | 最終的には訓練データとテストデータで分けて学習していくのですが、欠損値処理やカテゴリ変数処理といった前処理を訓練データとテストデータそれぞれに行うと煩雑なので、最初はまとめておき、後からまた分けていきます。 | 2020-04-07 08:30:25 |
python | Pythonタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 【営業マンの時短術】ウォーターフォールを描け | https://qiita.com/DAR/items/b74cf52ed7b5dc2d4d19 | 【営業マンの時短術】ウォーターフォールを描け月次、四半期など報告書のための図表作りを少しでも楽にしたい。 | 2020-04-07 08:28:11 |
python | Pythonタグが付けられた新着投稿 - Qiita | Pythonのloggingライブラリは、なぜcamelCaseなのか? | https://qiita.com/ninomiyt/items/ad2d0994472ac2b6838f | Pythonではこのように書かれていました。 | 2020-04-07 08:20:33 |
Program | [全てのタグ]の新着質問一覧|teratail(テラテイル) | C#でのVBのようなpublic 変数はありますか? | https://teratail.com/questions/251872?rss=all | CでのVBのようなpublic変数はありますかVisualnbspStudioの最新版でCの勉強中です。 | 2020-04-07 08:56:05 |
Program | [全てのタグ]の新着質問一覧|teratail(テラテイル) | 【Unity 3D】ThirdPersonプレイヤーの入力による移動方向をカメラの向きと合わせたい | https://teratail.com/questions/251871?rss=all | 【UnityD】ThirdPersonプレイヤーの入力による移動方向をカメラの向きと合わせたいThirdPersonでのプレイヤーの移動のために、以下のスクリプトを書きました。 | 2020-04-07 08:52:19 |
Program | [全てのタグ]の新着質問一覧|teratail(テラテイル) | 投稿画像がデータベースに保存されない。 | https://teratail.com/questions/251870?rss=all | 投稿画像がデータベースに保存されない。 | 2020-04-07 08:43:43 |
技術ブログ | Developers.IO | CloudFormationとAWS CLIでFargateのBlue/Green Deployment環境を構築する #Fargate | https://dev.classmethod.jp/articles/cloudformation-fargate-bluegreen/ | cloudforma | 2020-04-06 23:30:16 |
海外TECH | Ars Technica | 500-year-old manuscript contains earliest known use of the “F-word” | https://arstechnica.com/?p=1666058 | poems | 2020-04-06 23:29:23 |
Apple | AppleInsider - Frontpage News | Microsoft hires former Apple exec to work on HoloLens, special projects | https://appleinsider.com/articles/20/04/06/microsoft-hires-former-apple-exec-to-work-on-hololens-special-projects | Microsoft hires former Apple exec to work on HoloLens, special projects Former Apple executive Ruben Caballero, who previously led the iPhone maker's 5G modem initiative, was picked up by Microsoft in March to work on emerging products like its HoloLens mixed reality headset. |
2020-04-06 23:22:22 |
海外TECH | Engadget | Self-driving shuttles are ferrying COVID-19 tests at a Florida clinic | https://www.engadget.com/self-driving-shuttles-carry-covid-19-tests-231758913.html | Self-driving shuttles are ferrying COVID-19 tests at a Florida clinicDrive-thru COVID-19 tests are only as safe and quick as the systems used to put those tests in the hands of clinics, and a new initiative in Jacksonville, Florida might just improve that weak link. | 2020-04-06 23:17:58 |
海外科学 | NYT > Science | Coronavirus Live Updates: Supreme Court Rejects Extending Wisconsin Voting Deadline as U.S. Death Toll Surpasses 10,000 | https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-live-news-updates.html | Coronavirus Live Updates: Supreme Court Rejects Extending Wisconsin Voting Deadline as U.S. Death Toll Surpasses 10,000A U.S. government report found medical facilities stretched to capacity and in need of everything from ventilators to thermometers. | 2020-04-06 23:49:38 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | キャッシュレスを学ぼう(1)~クレジットカード・デビットカード:基礎研レター | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411201/?rss | 研究所 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | Daily Market Report(4月3日)~米株安の中、ドル円は108円台半ばで推移 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411207/?rss | dailymarketreport | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 資産運用の各種リスクヘッジ手法を考える~各種リスクヘッジ手法の特徴と活用:研究員の眼 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411220/?rss | 資産運用 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | BISによる中小企業資金支援スキームの提言~新型コロナウイルスの影響を受け。銀行による配当・自社株買いの停止も提案:金融規制(バーゼル規制その他) | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411240/?rss | 中小企業 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 決済法制論議が示唆する金融行政の転換と今後の課題:金融市場 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411242/?rss | 野村総合研究所 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 信用スコアに潜むバイアスにどう備えるか:リテールビジネス | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411243/?rss | 野村総合研究所 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 証券トークン(Security Token)ビジネス参入の課題と展望:デジタルイノベーション | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411244/?rss | securitytoken | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | アジア主要通貨・株価の動き(4月3日まで) | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411270/?rss | 国際金融情報センター | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 新型コロナ感染者の増加ペース鈍化は見えるのか(マーケットウィークリー)~トレンドや対策時期から判断すれば中・韓→(欧州→北米→日本?):Market Watching | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411276/?rss | marketwatching | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | ・VIX50割れ 象徴的な政策効果 ・雇用統計 誤差の範囲:Market Flash | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411277/?rss | marketflash | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | グローバルREITウィークリー「2020年4月第2週号」 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411282/?rss | 日興アセットマネジメント | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 先週のマーケットの振り返り(2020/3/30-4/3) | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411284/?rss | 三井住友 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 先月のマーケットの振り返り(2020年3月) | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411285/?rss | 三井住友 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | ちょコツとマーケット(先進国国債利回り・為替)2020年4月6日 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411287/?rss | 三井住友 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 世界的に株安が進行するなかでも上昇した銘柄:市川レポート | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411288/?rss | 三井住友 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | アジア・マーケット・マンスリー(2020年4月)~【株式】全面安、【通貨】全面安、【債券利回り】まちまちの動き | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411289/?rss | 三井住友 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 総合チャート集(株価・為替・金利・REIT等)2020年4月 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411290/?rss | 金利 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 週間市場レポート(2020年3月30日~4月3日)~日本の株式・債券市場、米国の株式市場、外国為替市場 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411291/?rss | 債券市場 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 日銀短観(2020年3月)による資金繰り点検~新型コロナウイルスの影響で悪化する企業の資金繰りをどう読むか?:金融・証券市場・資金調達 | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411293/?rss | 大和総研 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | バーゼル銀行監督委員会及び証券監督者国際機構による、中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制の最終フェーズ実施の1年延期の合意について | http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/411297/?rss | 日本銀行 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 【注目検索キーワード】コロナ 緊急事態宣言 | http://search.keizaireport.com/search.php/-/keyword=コロナ 緊急事態宣言/?rss | 検索キーワード | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 金融総合:経済レポート一覧 | 【お薦め書籍】スモールカンパニー「最速のブルー・オーシャン戦略」 | https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295403474/keizaireport-22/ | 突入 | 2020-04-07 00:00:00 |
金融 | 日本銀行:RSS | オペレーション(3月) | http://www.boj.or.jp/statistics/boj/fm/ope/m_release/2020/ope2003.xlsx | オペレーション | 2020-04-07 08:50:00 |
金融 | 日本銀行:RSS | マネタリーベースと日本銀行の取引(3月) | http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mbt/mbt2003.pdf | 日本銀行 | 2020-04-07 08:50:00 |
金融 | 日本銀行:RSS | 日本銀行の対政府取引(3月) | http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/tseifu/release/2020/seifu2003.pdf | 日本銀行 | 2020-04-07 08:50:00 |
ニュース | BBC News - Home | Coronavirus: Scientists question school closures impact | https://www.bbc.co.uk/news/health-52180783 | schools | 2020-04-06 23:41:57 |
ニュース | BBC News - Home | Coronavirus: Thousands missed off government's 'high risk' list | https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-52123446 | diseases | 2020-04-06 23:31:53 |
ニュース | BBC News - Home | Coronavirus: Hospices warn they could close as virus hits fundraising | https://www.bbc.co.uk/news/uk-52181838 | palliative | 2020-04-06 23:45:06 |
ビジネス | ダイヤモンド・オンライン - 新着記事 | 中国で旅行需要回復の兆し、コロナで警戒も根強く - WSJ発 | https://diamond.jp/articles/-/234036 | 回復の兆し | 2020-04-07 08:07:00 |
北海道 | 北海道新聞 | 柔道出口クリスタら団結呼び掛け 国連のスポーツ国際デーに | https://www.hokkaido-np.co.jp/article/409968/ | 出口クリスタ | 2020-04-07 08:48:00 |
北海道 | 北海道新聞 | コロナ、EU「発足以来の試練」 独首相、加盟国の財政支援賛成 | https://www.hokkaido-np.co.jp/article/409967/ | 記者会見 | 2020-04-07 08:47:00 |
ニュース | THE BRIDGE | 中国のオンライン学習ユニコーン「Yuanfudao(猿輔導)」、シリーズGラウンドで10億米ドルを調達——時価総額は78億米ドルに | http://feedproxy.google.com/~r/SdJapan/~3/JQT_tlOl-Fo/yuanfudao-is-now-one-of-chinas-most-valuable-ed-tech-startups | 中国のオンライン学習ユニコーン「Yuanfudao猿輔導」、シリーズGラウンドで億米ドルを調達ー時価総額は億米ドルに中国のオンライン教育ユニコーンYuanfudao猿輔導は、シリーズGラウンドで億米ドルの評価額で億米ドルを調達し、中国で最も評価額の高いEdTech企業の一つとなった。 | 2020-04-06 23:00:37 |
コメント
コメントを投稿