投稿時間:2023-12-27 11:08:56 RSSフィード2023-12-27 11:00分まとめ(11件)
カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
IT | ロボスタ | 石黒浩氏CEOのAVITAが三重県明和町のアバターをプロデュース 十二単を着用、町の花「花しょうぶ」髪のアバターを公開 | https://robotstart.info/2023/12/27/avita-produce-avatar-meiwa-town.html | avita,firstappearedon,thepost | 2023-12-27 01:40:34 |
IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia ビジネスオンライン] イオンモール宮崎の駐車場に「サウナ施設」が登場、特徴は? | https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2312/27/news106.html | itmedia,saunaparking,イオンモール | 2023-12-27 10:34:00 |
IT | Techable(テッカブル) | Snowflake、プライバシーを保護しながらデータを共有・分析できる「データクリーンルーム」強化のためSamoohaを買収 | https://techable.jp/archives/224803 | snowflake,samooha,アメリカ | 2023-12-27 01:00:37 |
AWS | AWS Japan Blog | Amazon DataZone 向けの新しい生成系 AI 機能により、データのカタログ化とディスカバリーがさらに簡素化 (プレビュー) | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/new-generative-ai-capabilities-for-amazon-datazone-to-further-simplify-data-cataloging-and-discovery-preview/ | amazondatazone,オートメーション,カタログ | 2023-12-27 01:22:55 |
Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 【JS/ES6】@ts-checkを使ってJSファイルで型チェックする | https://qiita.com/takegons/items/0fb5bc31d0b4a9224a7e | jsestscheck,tscheck,チェック | 2023-12-27 10:31:49 |
Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | ESMとCJSのimportとexport | https://qiita.com/mina_/items/1b217b28394f04e91ac6 | const,efuncgtdosomethingmodule,export | 2023-12-27 10:31:41 |
Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 【JS/ES6】早期リターンって? | https://qiita.com/takegons/items/5f5b32cd30dfd8b344c1 | jses,メソッド,リターン | 2023-12-27 10:14:06 |
Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | motoのmock_dynamodbを使ってみました | https://qiita.com/curlneko/items/d2922e189a2ed0775c0e | moto,dynamodb,lambda | 2023-12-27 10:58:28 |
技術系ブログ等 | Developers.IO | [レポート] [ワークショップ] ラスベガス カジノのテックマネージャーになりカジノにやって来る”ハイ・ローラー”の行動を Amazon MSK と Amazon Managed Service for Apache Flink で検知する #AWSreInvent #ANT401-R | https://dev.classmethod.jp/articles/reinvent2023-msk-apacheflink-ant401/ | レポートワークショップラスベガスカジノ,amazon,amazonmsk | 2023-12-27 01:05:00 |
金融 | ニッセイ基礎研究所 | 疾病の罹患や加齢にともなう症状に関する不安と、その9年間の変化。 | https://www.nli-research.co.jp/topics_detail1/id=77063?site=nli | nbsp,しながら,アプローチ | 2023-12-27 10:43:40 |
金融 | ニッセイ基礎研究所 | 宿泊旅行統計調査2023年11月~延べ宿泊者数は3ヵ月連続でコロナ禍前の水準を上回る~ | https://www.nli-research.co.jp/topics_detail1/id=77062?site=nli | nbsp,nbspnbsp,ありません | 2023-12-27 10:12:56 |
コメント
コメントを投稿