投稿時間:2025-05-12 14:15:46 RSSフィード2025-05-12 14:00分まとめ(16件)
| カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | ロボスタ | 生成AIでパワーアップした会話ロボット「BOCCO emo」がデジタルサイネージと連携 無人受付システムとして中央日本土地建物が導入 | https://robotstart.info/2025/05/12/boccoemo.html | boccoemo,firstappearedon,thepost | 2025-05-12 04:45:19 |
| IT | ロボスタ | 千葉工大、国内初となる「AI大学講師」を正式導入 ブロックチェーン活用、個別最適化教育を実践 AI大学講師と学長のコメント発表 | https://robotstart.info/2025/05/12/chibatech-ai-prf.html | 千葉工大,chatgpt,firstappearedon | 2025-05-12 04:16:28 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia PC USER] Beelink、Ryzen AI Max+を搭載したミニデスクトップPCの投入を予告 | https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2505/12/news109.html | itmedia,beelink,pcuserbeelinkryzenaimax | 2025-05-12 13:11:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] 免許なしで乗れる“折り畳みバイク” まるで「モトコンポ」な“たためるバイク”開発元から新モビリティ | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2505/12/news111.html | itmedia,icoma,news | 2025-05-12 13:08:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] 人が乗って動かせる「パトレイバー」操縦してきた “漢のロマン”はどこまで満たされるか | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2505/12/news107.html | itmedia,news,さまざま | 2025-05-12 13:05:00 |
| IT | 情報システムリーダーのためのIT情報専門サイト IT Leaders | NTTコミュニケーションズ、2025年7月1日付で社名を「NTTドコモビジネス」に変更 | IT Leaders | https://it.impress.co.jp/articles/-/27848 | nttコミュニケーションズ,itleadersntt,nttcom | 2025-05-12 13:16:00 |
| AWS | AWS Japan Blog | Apache Iceberg on AWS Glue Data Catalog における同時書き込み競合の管理 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/manage-concurrent-write-conflicts-in-apache-iceberg-on-the-aws-glue-data-catalog/ | apache,awsgluedatacatalog,bergonawsgluedatacatalog | 2025-05-12 04:11:59 |
| Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | reactアプリ開発のロジック層でよく使うJavaScriptのメソッド集 | https://qiita.com/kaien62916/items/545c7ee88197400174e4 | react,javascript,さまざま | 2025-05-12 13:01:47 |
| Program | lambdaタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを活用した環境構築をやってみた 第4回:蓄積されたデータを基に旅行プランを生成する(音声ファイル編) | https://qiita.com/dMoriCubeSystem/items/eeb7d4b1412d22974862 | dynamodb,html,ファイル | 2025-05-12 13:06:21 |
| Program | lambdaタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを使った仕組みを考えてみた 第2回:写真の内容を解析しデータを貯める仕組み | https://qiita.com/mSatoCubesystem/items/0fe5a220e44bfda4516d | アイデア,サービス | 2025-05-12 13:05:50 |
| Program | lambdaタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを活用した環境構築をやってみた 第3回:蓄積されたデータを基に旅行プランを生成する(画像ファイル編) | https://qiita.com/dMoriCubeSystem/items/b680048f6959052b8c99 | dynamod,dynamodb,アップロード | 2025-05-12 13:05:45 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを活用した環境構築をやってみた 第4回:蓄積されたデータを基に旅行プランを生成する(音声ファイル編) | https://qiita.com/dMoriCubeSystem/items/eeb7d4b1412d22974862 | dynamodb,html,ファイル | 2025-05-12 13:06:21 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを使った仕組みを考えてみた 第1回:アイデア出し編 | https://qiita.com/harasawa3A/items/c191d5262f31af8c566f | アイデア,トレンド,日常生活 | 2025-05-12 13:06:15 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを活用した環境構築をやってみた 第5回:WEBコンテンツを公開する仕組み | https://qiita.com/ta9ya0sawa/items/9b0207345817d7372b83 | コンテンツ | 2025-05-12 13:05:57 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 生成AIを使った仕組みを考えてみた 第2回:写真の内容を解析しデータを貯める仕組み | https://qiita.com/mSatoCubesystem/items/0fe5a220e44bfda4516d | アイデア,サービス | 2025-05-12 13:05:50 |
| 医療系 | 医療介護 CBnews | 電子カルテなどシステム関連費用、総額428億円-国立大の43病院 24年度 | https://www.cbnews.jp/news/entry/20250512121238 | 電子カルテ,システム,国立大学病院 | 2025-05-12 13:24:00 |
コメント
コメントを投稿