投稿時間:2026-01-07 09:09:38 RSSフィード2026-01-07 09:00分まとめ(6件)
| カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 気になる、記になる… | Apple、「iOS 26.3」および「macOS 26.3」のベータ版でバックグラウンドセキュリティ改善アップデートをテスト | https://taisy0.com/2026/01/07/218763.html | appleios,apple,macos | 2026-01-06 23:37:09 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia エグゼクティブ] サイバー攻撃 7割超の企業で「対策不十分」の認識 「訓練含む継続的な対策必要」の声も 主要企業アンケート | https://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/2601/07/news062.html | itmedia,アンケート,エグゼクティブ | 2026-01-07 08:41:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] xAI、200億ドル(約3兆円)調達 NVIDIAも出資で「Grok 5」開発を加速 | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2601/07/news060.html | itmedianewsxai,cisco,colossus | 2026-01-07 08:26:00 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | pgbenchを使ってAurora Serverless V2のPostgreSQLサーバーの負荷テストを実施してみよう | https://qiita.com/ReQ_HY/items/b62f12892d93f00f483b | pgbench,aurora,auroraserverlessv | 2026-01-07 08:55:42 |
| 海外TECH | AppleInsider - Frontpage News | This is probably the iPhone Fold's crease-proof display | https://appleinsider.com/articles/26/01/06/this-is-probably-the-iphone-folds-crease-proof-screen?utm_source=rss | Samsung Display briefly displayed a creaseless foldable OLED panel at CES that is very likely to be the one that will be used in the iPhone Fold The fold is down the middle of this screen but you can t see a crease ーimage credit SamMobileApple was said to have developed its own crease proof folding display However reports in July claimed it would use a Samsung design instead ーand that design may now have been unveiled According to SamMobile Samsung is showcasing its first crease less OLED panel at CES The company has a Crease Test area in its CES booth pitting the new display against existing foldable OLED panels Rumor Score 🤔Possible Continue Reading on AppleInsider Discuss on our Forums | 2026-01-06 23:28:10 |
| 海外TECH | Engadget | Meta's EMG wristband is moving beyond its AR glasses | https://www.engadget.com/wearables/metas-emg-wristband-is-moving-beyond-its-ar-glasses-120000503.html?src=rss | Meta has been experimenting with EMG technology for years In the company commercialized it for the first time in its Meta Ray Ban Display glasses which users control via a dedicated neural band that is able to interpret subtle muscle movements in the wrist Now at CES the company is offering its first look at how its neural band could be used to control devices outside of its smart glasses lineup Meta has teamed up with Garmin as well as a handful of research partners to explore some intriguing use cases for its wrist based controller The social media company has previously worked with Garmin on fitness integrations for its glasses But at CES the companies were showing off a very early demo of how Meta s neural band inside of a car to control the built in infotainment system nbsp Some videos of Meta s neural band controlling the screens in Garmin s Unified Cabin at CES pic twitter com LcKEpIRNーKarissa Bell karissabe January The experience is part of Garmin s quot Unified Cabin quot concept which explores a bunch of AI centric in car experiences The demo I tried was fairly limited while wearing a neural band I was able to navigate two apps on a touchscreen display in Garmin s cockpit setup In one I used pinch and swipe gestures to manipulate an onscreen model of a car much like how I would use the band to zoom in and out of an image while wearing the display glasses The second demo somewhat bizarrely was a game of I used the same swipe gestures to move the tiles around nbsp Neither of those are the kinds of experiences you immediately think of when you imagine quot in car entertainment quot but Garmin which works with a number of major car brands on infotainment systems seems to be thinking about some more practical use cases too The company told me that it will explore using the neural band to control vehicle functions like rolling down windows or unlocking doors nbsp Elsewhere Meta also announced a research collaboration with the University of Utah that will explore how its EMG tech can be used to help people who have ALS muscular dystrophy and other conditions that affect the use of their hands Researchers will work with Meta to test gestures that could enable people to control smart speakers blinds thermostats locks and other household devices using the neural band nbsp quot Meta Neural Band is sensitive enough to detect subtle muscle activity in the wrist ーeven for people who can t move their hands quot the company explains in a blog post Researchers will also look at using the band for mobility use cases like the University of Utah s TetraSki program which currently uses a joystick or mouth based controller to help participants ski Update Tuesday January PM PT Added a video from garmin s demo This article originally appeared on Engadget at | 2026-01-06 23:40:58 |
コメント
コメントを投稿