投稿時間:2026-01-19 13:11:17 RSSフィード2026-01-19 13:00分まとめ(7件)
| カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] 共通テストで不正 2日間で7件確認、7人失格 スマホで問題など200枚撮影の受験生も | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2601/19/news074.html | itmedia,news,スマートフォン | 2026-01-19 12:50:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia Mobile] さまざまな作業を難なくこなせる高性能「13型iPad Pro(M4)」が18%オフの18万8800円に | https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2601/19/news073.html | itmediamobile,amazoncojp,ipadprom | 2026-01-19 12:43:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia PC USER] GIGABYTE、AMD X870Eチップセットを採用したハイエンドE-ATXマザーボード | https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2601/19/news068.html | itmedia,amdxe,eatx | 2026-01-19 12:10:00 |
| IT | 情報システムリーダーのためのIT情報専門サイト IT Leaders | テラスカイ、財務戦略を経営陣に提言するバーチャルCFO「mitoco 会計 AI-CFO」 | IT Leaders | https://it.impress.co.jp/articles/-/28872 | テラスカイ,aicfo,aicfoitleaders | 2026-01-19 12:33:00 |
| Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | [JavaScript] スプレッド構文の使い方 | https://qiita.com/latte00/items/c75cd5fef03b425b96f7 | javascript,const,mnumsumfuncarrarrsumfunc | 2026-01-19 12:32:07 |
| 医療系 | 医療介護 CBnews | 老健施設の経常収支、24年度は平均3.7%の黒字-赤字割合31.3% 福祉医療機構 | https://www.cbnews.jp/news/entry/20260119120546 | 介護老人保健施設,福祉医療機構,経常利益率 | 2026-01-19 12:20:00 |
| 医療系 | 医療介護 CBnews | 新型コロナ重症化リスク「認識なし」65歳以上の半数-塩野義製薬調べ | https://www.cbnews.jp/news/entry/20260119115518 | 塩野義製薬,新型コロナウイルス,調査結果 | 2026-01-19 12:05:00 |
コメント
コメントを投稿