投稿時間:2026-02-06 19:12:43 RSSフィード2026-02-06 19:00分まとめ(13件)
| カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia ビジネスオンライン] トヨタ、なぜ「3年」で社長交代? 会見で佐藤社長が語った理由 | https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2602/06/news122.html | itmedia,chiefexecutiveofficerceo,chiefindustryofficercio | 2026-02-06 18:17:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] KDDI子会社で架空取引 売り上げ2460億円を過大計上か 3Q決算は3月末に延期 | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2602/06/news124.html | itmedianewskddi,kddi,ビッグローブ | 2026-02-06 18:15:00 |
| AWS | AWS Japan Blog | AI を活用したゲーム制作: 静的なコンセプトからインタラクティブなプロトタイプへ | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/ai-assisted-game-production-from-static-concept-to-interactive-prototype/ | agenticarcade,awsreinvent,インタラクティブ | 2026-02-06 09:44:45 |
| Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | 家族や友人、その他知人などの知り合い同士のみで 飲食店のレビュー共有ができるWebサービスの開発 | https://qiita.com/sasadango2/items/879e2448855ee950acff | gochispace,webサービス,サービス | 2026-02-06 18:48:46 |
| Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | Web描画の「ライブラリ肥大化」に抗う:生Canvasと数学で動かす超軽量アニメーションの裏側 | https://qiita.com/liuzijia22/items/546a7d57d8d8dd5f059c | canvas,お絵描き,アニメーション | 2026-02-06 18:39:46 |
| Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | paiza マートの出店計画 | https://qiita.com/Haru_K0720/items/3b05d23855668b914d25 | paiza,出店計画 | 2026-02-06 18:22:41 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | ミリ知らでWebアプリをAI × IaCで公開してみた | https://qiita.com/araom/items/4bdfaad008640b6a4794 | aiiac,ありません,アーキテクチャ | 2026-02-06 18:55:20 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | Rails API × Docker × AWS RDS(PostgreSQL) を接続するまでの手順 | https://qiita.com/Rintaro99/items/4cc9ac2251be27677d71 | rails,apidockerawsrdspostgresql,awsrds | 2026-02-06 18:11:03 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | AWS未経験から4か月でAWS SAA(SAA-C03)に合格した勉強記録 | https://qiita.com/o2ka/items/a5b5a7b2072c2ab3e7fe | awssaasaac,sarchitectassociatesaac,スペック | 2026-02-06 18:09:58 |
| 海外TECH | Raspberry Pi | How to evaluate your use of classroom technology with the PICRAT framework | https://www.raspberrypi.org/blog/how-to-evaluate-your-use-of-classroom-technology-with-the-picrat-framework/ | There s always something new to consider when teaching with technology From the latest advancements in AI to new software and hardware updates it can be difficult to know which tools to use and how to incorporate it effectively into your lessons In today s blog we explore the PICRAT framework and how it can help you The post How to evaluate your use of classroom technology with the PICRAT framework appeared first on Raspberry Pi Foundation | 2026-02-06 09:37:05 |
| 医療系 | 医療介護 CBnews | コロナ新規感染者 前週比25%増-1月26日-2月1日 | https://www.cbnews.jp/news/entry/20260206182806 | 厚生労働省,新型コロナウイルス | 2026-02-06 18:15:00 |
| 医療系 | 医療介護 CBnews | 全国インフル定点報告 前週の1.8倍に-1月26日-2月1日 | https://www.cbnews.jp/news/entry/20260206181830 | インフル,インフルエンザ,厚生労働省 | 2026-02-06 18:10:00 |
| 金融 | ニッセイ基礎研究所 | 急騰後に急落、金相場はどこへ向かう?~2026年のGold価格見通し | https://www.nli-research.co.jp/topics_detail1/id=84630?site=nli | gold,nbsp,taco | 2026-02-06 18:12:15 |
コメント
コメントを投稿