投稿時間:2026-06-24 11:08:49 RSSフィード2026-06-24 11:00分まとめ(8件)
| カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 気になる、記になる… | MATECH、Qi2対応・360度回転スタンド搭載の新型モバイルバッテリー「MagOn Watch FlexStand 5000」を発売 ー Apple Watchの充電にも対応 | https://taisy0.com/2026/06/24/224426.html | matechqi,applewatch,magon | 2026-06-24 01:35:53 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] 現役世代を狙う「偽警察官詐欺」が増加 巧妙化する手口、国際電話ブロックで未然に防止を | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2606/24/news072.html | itmedia,news,イメージ | 2026-06-24 10:34:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia エグゼクティブ] AIで太陽光発電所適地を選定 スタートアップ代表の堀圭佑さん 挑戦するなら早いほうが TOKYOまち・ひと物語 | https://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/2606/24/news070.html | itmedia,tokyo,さまざま | 2026-06-24 10:31:00 |
| IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia Mobile] 「ソフトバンクの株価なぜ低迷」「料金値上げの影響」「PayPayに次ぐ新事業は?」 株主総会での質疑応答 | https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2606/24/news069.html | itmediamobile,paypay,アピール | 2026-06-24 10:08:00 |
| Program | JavaScriptタグが付けられた新着投稿 - Qiita | ESLint×GitHub Pagesで始める『コードベース健康診断』― 認知複雑度を定点観測して負債を可視化するダッシュボード構築(フロントエンド編) | https://qiita.com/_kuma/items/6c24024f188367510c0e | eslintgithubpages,eslintsonarjs,phpstangithubpages | 2026-06-24 10:14:34 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | AWS SysOpsに関する知識をまとめたい (信頼性・ビジネス継続性) | https://qiita.com/TadahikoIto/items/b26ba07f05dc195a933a | awssysops,sbクリエイティブ,sysops | 2026-06-24 10:28:08 |
| Program | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | Amazon ConnectでAIコンタクトセンターを作ってみた①〜Lambda × Bedrock × DynamoDB構築編〜 | https://qiita.com/sir0oo/items/ee0db25d789ce4f1978d | amazon,connect,lambdabedrockdynamodb | 2026-06-24 10:19:00 |
| 医療系 | 医療介護 CBnews | 医療法人の4割超が「持ち分なし社団」に-厚労省集計 | https://www.cbnews.jp/news/entry/20260624082339 | 医療法人,厚生労働省 | 2026-06-24 10:30:00 |
コメント
コメントを投稿