投稿時間:2021-11-21 07:09:32 RSSフィード2021-11-21 07:00 分まとめ(11件)
カテゴリー等 | サイト名等 | 記事タイトル・トレンドワード等 | リンクURL | 頻出ワード・要約等/検索ボリューム | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
TECH | Engadget Japanese | テスラアプリに障害発生、世界中でテスラオーナーがEVに乗れなくなる現象発生 | https://japanese.engadget.com/tesla-app-outage-215040143.html | 日本時間 | 2021-11-20 21:50:40 |
IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] Googleの親会社Alphabet、「X」のロボット部門を「Everyday Robots」としてスピンアウト | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/21/news027.html | alphabet | 2021-11-21 06:32:00 |
カグア!Google Analytics 活用塾:事例や使い方 | マーケター必見、USJ復活のマーケター森岡毅さんの魅力を林修先生が最大限に引き出した動画がこちら。最近のTBSは、動画化やネットコンテンツの充実ぶりがすごいです。 | https://www.kagua.biz/marke/business/20211121a1.html | 充実ぶり | 2021-11-20 21:00:34 | |
AWS | AWS Partner Network (APN) Blog | Leveraging Amazon Rekognition and Amazon Comprehend on Dataiku Data Science Platform | https://aws.amazon.com/blogs/apn/leveraging-amazon-rekognition-and-amazon-comprehend-on-dataiku-data-science-platform/ | Leveraging Amazon Rekognition and Amazon Comprehend on Dataiku Data Science PlatformDataiku orchestrates the entire machine learning lifecycle and makes it accessible to data scientists and analysts alike With deep integration with AWS AI tools Dataiku enables users to augment their analytics workflow with pretrained NLP and computer vision models Learn how you can use Amazon Comprehend and Amazon Rekognition plugins on Dataiku Data Science Studio DSS to build a simple workflow of NLP and computer vision use cases respectively | 2021-11-20 21:38:33 |
Ruby | Rubyタグが付けられた新着投稿 - Qiita | メソッドづくりの練習(最大値を求める) | https://qiita.com/daichiccchi/items/626a82e6bf40dc0ac7de | メソッドづくりの練習最大値を求める概要最大値を求めるメソッドづくりに挑戦手順まずは配列でいくつかの数値を取得arrメソッドの中身defsaidaiarraarreachdoiifaltiaiendendreturnaend解説・「a」という変数にを定義する。 | 2021-11-21 06:11:16 |
海外TECH | MakeUseOf | How to Compare Lightroom Edits to the Original Image | https://www.makeuseof.com/tag/compare-lightroom-edits-original-image/ | editing | 2021-11-20 21:30:21 |
海外科学 | NYT > Science | How Roundabouts Help Lower Carbon Emissions | https://www.nytimes.com/2021/11/20/climate/roundabouts-climate-emissions-driving.html | emissions | 2021-11-20 21:41:47 |
ニュース | BBC News - Home | WTA chief casts doubt on Chinese player Peng video | https://www.bbc.co.uk/sport/tennis/59361505?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA | WTA chief casts doubt on Chinese player Peng videoA video claiming to show Chinese player Peng Shuai out with friends is insufficient evidence of her welfare says Women s Tennis Association chief Steve Simon | 2021-11-20 21:53:51 |
ニュース | BBC News - Home | Insulate Britain: Police arrest 30 in climate protest at bridge | https://www.bbc.co.uk/news/uk-59361145?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA | london | 2021-11-20 21:04:01 |
ビジネス | 東洋経済オンライン | 建設会社グループが「野球リーグ運営」に挑む事情 「日本海オセアンリーグ」が独立リーグに新風 | 日本野球の今そこにある危機 | 東洋経済オンライン | https://toyokeizai.net/articles/-/470395?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back | 今そこにある危機 | 2021-11-21 06:30:00 |
ニュース | THE BRIDGE | ミクシィが「NBA Top Shot」提供のDapper Labsと提携、ブロックチェーン「Flow」を活用した新規事業創出へ | https://thebridge.jp/2021/11/dapperlabs-mixi-mugenlabo-magazine | ミクシィが「NBATopShot」提供のDapperLabsと提携、ブロックチェーン「Flow」を活用した新規事業創出へ本稿はKDDIが運営するサイト「MUGENLABOMagazine」に掲載された記事からの転載ミクシィは月日、カナダ拠点のブロックチェーン企業DapperLabsと業務提携を発表している。 | 2021-11-20 21:00:53 |
コメント
コメントを投稿