投稿時間:2022-06-18 15:10:15 RSSフィード2022-06-18 15:00 分まとめ(14件)
カテゴリー等 | サイト名等 | 記事タイトル・トレンドワード等 | リンクURL | 頻出ワード・要約等/検索ボリューム | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia ビジネスオンライン] 日本酒原価酒蔵、1100円で時間無制限の日本酒飲み放題 | https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2206/18/news052.html | itmedia | 2022-06-18 14:07:00 |
python | Pythonタグが付けられた新着投稿 - Qiita | Pandasで複数列を使用した計算結果を出力する | https://qiita.com/mihonak/items/d98f1dd846545c79155d | portpandasaspddfpddatafr | 2022-06-18 14:17:08 |
python | Pythonタグが付けられた新着投稿 - Qiita | PDFMiner(Python)で応用情報試験の解答PDF取り込み | https://qiita.com/f-suzuki/items/d861caf8ca9232c991fe | pdfminerpython | 2022-06-18 14:17:03 |
Linux | Ubuntuタグが付けられた新着投稿 - Qiita | VMware Fusionでubuntuを動かせなかった時の代替方法(NOBUTAKA OSHIROさんを参考に) | https://qiita.com/tiger3046/items/126cf4a5a82007985b79 | intel | 2022-06-18 14:52:57 |
AWS | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | AWS Single Sign On (SSO) メモ | https://qiita.com/KWS_0901/items/f817e9112c381740cb8a | awsorganizations | 2022-06-18 14:14:26 |
AWS | AWSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | Amazon ECS デプロイ中のイメージタグバージョン確認方法 | https://qiita.com/KWS_0901/items/f7e58769484fd73484a0 | checkecsimageta | 2022-06-18 14:12:04 |
Docker | dockerタグが付けられた新着投稿 - Qiita | mailtrapで'no mechanism available'が出た | https://qiita.com/imaiworks/items/4d62781c1a221bc51ac6 | junfbapostfixsmtpdcf | 2022-06-18 14:20:21 |
Linux | CentOSタグが付けられた新着投稿 - Qiita | CentOS Stream 8でNginxとTomcatを共存させる手順 | https://qiita.com/taconana/items/a7d34af9282de781cd76 | apache | 2022-06-18 14:48:53 |
海外TECH | DEV Community | Agile - Story Point Estimation | https://dev.to/sureshayyanna/agile-story-point-estimation-29dl | Agile Story Point EstimationWhat are story points Firstly Agile estimation is the process to estimate the effort required to complete a task A story point is an arbitrary measure of effort required to implement a user story it s a number that tells the team how hard the story is “Hard can be related to complexity unknowns and or effort Estimation GuidelinesStory Point values are based on a Fibonacci sequence Story point estimates should take into account technical complexity amp effort to complete Story point estimates should account for the total effort to reach done not just code complete Both code review and QA testing can take considerable time and should be accounted for The lowest point value that can be assigned is don t dabble in fractions of a story point Stories with an estimate larger than should be refined and broken into multiple stories Time spent on different parts of the development process should be measured in hours amp days When in doubt about the value of a ticket play conservatively and go with the higher value Breakdown by Time SpentThe table below is provided as a guideline of the total effort put forth during Development Code Review and QA testing for a given point value Duration values are shared as uninterrupted distraction free time time spent on a ticket may exceed the value shown due to switching context throughout a given sprint meetings shifting priorities etc The Process of Story Point Estimation Step Choose an estimation matrix Fibonacci series Step Identify user stories or other relevant items for estimation Step Select reference points using prev experience Step Identify the risks size and complexity of the selected estimation item s Step Discuss and estimate Step Set up deadlinesStory Points are Not Estimate of time Very difficult to estimate time hard to get right Story points trade off precision to make estimating easierExact end datesExact time spentTime trackingFor comparing the team s output Story points are by definition relative and unique to each teamThus comparing one team s velocity to another team s velocity is pointless pun intended For in depth details about Scrum | 2022-06-18 05:06:07 |
ニュース | BBC News - Home | Newspaper headlines: Big wage rises 'risky' and 'tell dad you love him' | https://www.bbc.co.uk/news/blogs-the-papers-61849419?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA | front | 2022-06-18 05:06:27 |
北海道 | 北海道新聞 | 盗撮目的でカメラ設置疑い、広島 県警、市立小教員逮捕 | https://www.hokkaido-np.co.jp/article/695148/ | 広島県警 | 2022-06-18 14:24:00 |
北海道 | 北海道新聞 | 台湾の「唐奨」に米サックス教授 東洋のノーベル賞、SDGs策定 | https://www.hokkaido-np.co.jp/article/695147/ | 起業家 | 2022-06-18 14:22:00 |
ビジネス | 東洋経済オンライン | 43歳の"好青年"小泉孝太郎さんが語る仕事人生 仕事、生活、壁の乗り越え方は… | テレビ | 東洋経済オンライン | https://toyokeizai.net/articles/-/597193?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back | 小泉孝太郎 | 2022-06-18 15:00:00 |
ビジネス | プレジデントオンライン | 子供たちの前で威張ることでしか存在感を示せない…そんな残念な熱血教師がいまだに頼りにされるワケ - 子供をダメにする学校は職員室の雰囲気を見れば一発でわかる | https://president.jp/articles/-/58430 | 子供たち | 2022-06-18 15:00:00 |
コメント
コメントを投稿