投稿時間:2024-10-25 10:04:21 RSSフィード2024-10-25 10:00分まとめ(7件)
カテゴリー | サイト名 | 記事タイトル | リンクURL | 頻出ワード・要約等 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
IT | ITmedia 総合記事一覧 | [ITmedia News] Googleフォト、AIで編集したかどうかの情報明示へ | https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2410/25/news111.html | itmedianewsgoogle,google,googleフォト | 2024-10-25 09:12:00 |
IT | 情報システムリーダーのためのIT情報専門サイト IT Leaders | 広島銀行、Tableauを導入して営業データの高度活用を推進 | IT Leaders | https://it.impress.co.jp/articles/-/27010 | 広島銀行,itleaders,tableau | 2024-10-25 09:30:00 |
AWS | AWS Japan Blog | Amazon Bedrock での Anthropic のアップグレードされた Claude 3.5 Sonnet (今すぐ利用可能)、Computer Use (パブリックベータ)、Claude 3.5 Haiku (近日提供予定) | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/upgraded-claude-3-5-sonnet-from-anthropic-available-now-computer-use-public-beta-and-claude-3-5-haiku-coming-soon-in-amazon-bedrock/ | amazonbedrock,anthropic,claude | 2024-10-25 00:57:44 |
AWS | AWS Japan Blog | AWS Weekly Roundup: エージェント型ワークフロー、Amazon Transcribe、AWS Lambda Insights など (2024 年 10 月 21 日) | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-weekly-roundup-agentic-workflows-amazon-transcribe-aws-lambda-insights-and-more-october-21-2024/ | awsweeklyroundup,amazon,scribeawslambdainsights | 2024-10-25 00:36:35 |
AWS | AWS Japan Blog | 株式会社 PURPOM MEDIA LAB 様の AWS 生成 AI 活用事例「Amazon Bedrock を活用したビジネスモデルジェネレータ開発」 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-purpom-media-lab/ | 株式会社,amazonbedrock,purpommedialab | 2024-10-25 00:30:28 |
AWS | AWS Japan Blog | AWS IoT SiteWise を活用した自社の産業アセットの大規模なモデル化 | https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/modeling-your-industrial-assets-at-scale-using-aws-iot-sitewise/ | awsiotsitewise,reinvent,アセット | 2024-10-25 00:01:54 |
Program | コリス | Illustratorに苦手意識がある人に! デザインするために必要な知識とテクニックが確実に身につく解説書 -はじめてイラレ | https://coliss.com/articles/book-review/isbn-9784295020387.html | illustrator,adobe,アフィリエイト | 2024-10-25 00:36:14 |
コメント
コメントを投稿