4大クラウドKubernetesサービス比較(2018年10月18日)
4大クラウドKubernetesサービス比較(2018年10月18日):
- | Google GKE | IBM IKS | Microsoft AKS | Amazon EKS |
---|---|---|---|---|
開始年次 | 2014年 | 2017年 | 2017年 | 2018年 |
バージョン | 1.10 (1.11) | 1.11.3 | 1.11 | 1.10 |
リージョン | ワールドワイド | ワールドワイド | ワールドワイド(部分的) | 北米、アイルランド |
マネージド・コントロール・プレーン | あり | あり | あり | あり |
管理プレーンの冗長性 | マルチAZ | マルチAZ | なし | マルチAZ |
クラスタ作成時間 | 3分 | 20分 | 20分 | 20分 |
動的受付制御 | あり | あり | あり | なし |
複数ノード・プール | あり | あり | なし | あり |
マネージド・ワーカーノード | あり | あり | あり | なし |
ワーカーノードの冗長性 | マルチAZ | マルチAZ | マルチAZ | マルチAZ |
ワーカーノードのGPU対応 | あり | あり | あり | あり |
ワーカーノードあたりの最大ポッド数 | 100 | 110 | 110 (kubenet)もしくは30 (cni) | ENIによるLimitd |
クラスタあたりの最大ノード数 | 5000 | 1000 | 100 | 500+ |
ワーカーノードの追加時間 | < 3 mins | < 10 mins | < 15 mins | < 5 mins |
ベアメタル・ワーカーノード | なし | あり | なし | あり |
Kubernetesのアップグレード | 自動もしくはオンデマンド | 自動もしくはオンデマンド | オンデマンド | なし |
管理プレーンのコスト | 無料 | 無料 | 無料 | 20 cents per hour per master |
管理プレーンの統合ロギング | あり | あり | あり | なし |
コンプライアンス | PCI DSS, ISO, SOC, HIPAA | SOC 1, SOC 2 Type 1, HIPAA, ISO | PCI DSS, ISO, SOC, HIPAA | HIPAA |
自動修復 | あり | あり | なし | なし |
クロス・リージョンのロードバランシング | あり | あり | なし | |
クロス・リージョン・ネットワーキング | あり | あり | なし (手動設定) | なし |
ネットワーク・ポリシーのサポート | あり (Calico) | あり (Calico) | あり (Kube Router) | あり (Calico) |
集約APIのサポート | あり | あり | あり | あり |
サービス・ブローカー | あり | なし | あり | あり |
CaaSインテグレーション | なし | なし | ACIによるVirtual Kubelet | なし |
開発者向けのUX | 非常に良い | 非常に良い | 普通 | 良い |
インテグレーション | GCP | IBM Cloud | Azure | AWS |
コメント
コメントを投稿